Annuaire
Tableau 0 : Taux de réponse par statut et selon l‘état de l‘établissement.
| Collectés | Non Collectés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publics | Privés | Publics | Privés | |||||
| Avec apprenants | Sans apprenants | Avec apprenants | Sans apprenants | |||||
| Fonctionnel | Fonctionnel | Fermé | Fonctionnel | Fonctionnel | Fermé | |||
| Technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 201 |
| Professionnel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 61 | 63 |
| Tech & Prof | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 309 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 79 | 573 |
| Ensemble | 2 | 109 | 652 | |||||
Tableau 18-1 : Répartition des établissements avec apprenants par région administrative selon le statut .
| REGION | PUBLIC | PRIVE |
|---|---|---|
| DISTRICT AUTONOME ABIDJAN | 0 | 0 |
| DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO | 0 | 0 |
| AGNEBY-TIASSA | 0 | 0 |
| BAFING | 0 | 0 |
| BAGOUE | 0 | 0 |
| BELIER | 0 | 0 |
| BERE | 0 | 0 |
| BOUNKANI | 0 | 0 |
| CAVALLY | 0 | 0 |
| FOLON | 0 | 0 |
| GBEKE | 0 | 0 |
| GBOKLE | 0 | 0 |
| GÔH | 0 | 0 |
| GONTOUGO | 0 | 0 |
| GRANDS PONTS | 0 | 0 |
| GUEMON | 0 | 0 |
| HAMBOL | 0 | 0 |
| HAUT-SASSANDRA | 0 | 0 |
| IFFOU | 0 | 0 |
| INDENIE-DJUABLIN | 0 | 0 |
| KABADOUGOU | 0 | 0 |
| LÔH-DJIBOUA | 0 | 0 |
| MARAHOUE | 0 | 0 |
| LA-ME | 0 | 0 |
| MORONOU | 0 | 0 |
| NAWA | 0 | 0 |
| N'ZI | 0 | 0 |
| PORO | 0 | 0 |
| SAN-PEDRO | 0 | 0 |
| SUD-COMOE | 0 | 0 |
| TCHOLOGO | 0 | 0 |
| TONKPI | 0 | 0 |
| WORODOUGOU | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
Tableau 18-2 : Répartition des établissements sans apprenants par région administrative selon le statut .
| REGION | PUBLIC | PRIVE |
|---|---|---|
| DISTRICT AUTONOME ABIDJAN | 0 | 0 |
| DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO | 0 | 0 |
| AGNEBY-TIASSA | 0 | 0 |
| BAFING | 0 | 0 |
| BAGOUE | 0 | 0 |
| BELIER | 0 | 0 |
| BERE | 0 | 0 |
| BOUNKANI | 0 | 0 |
| CAVALLY | 0 | 0 |
| FOLON | 0 | 0 |
| GBEKE | 0 | 0 |
| GBOKLE | 0 | 0 |
| GÔH | 0 | 0 |
| GONTOUGO | 0 | 0 |
| GRANDS PONTS | 0 | 0 |
| GUEMON | 0 | 0 |
| HAMBOL | 0 | 0 |
| HAUT-SASSANDRA | 0 | 0 |
| IFFOU | 0 | 0 |
| INDENIE-DJUABLIN | 0 | 0 |
| KABADOUGOU | 0 | 0 |
| LÔH-DJIBOUA | 0 | 0 |
| MARAHOUE | 0 | 0 |
| LA-ME | 0 | 0 |
| MORONOU | 0 | 0 |
| NAWA | 0 | 0 |
| N'ZI | 0 | 0 |
| PORO | 0 | 0 |
| SAN-PEDRO | 0 | 0 |
| SUD-COMOE | 0 | 0 |
| TCHOLOGO | 0 | 0 |
| TONKPI | 0 | 0 |
| WORODOUGOU | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
Tableau 19-1 : Répartition des établissements avec apprenants par région administrative selon l'ordre d'enseignement .
| REGION | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE | LES DEUX ORDRES A LA FOIS | ENSEMBLE |
|---|---|---|---|---|
| DISTRICT AUTONOME ABIDJAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGNEBY-TIASSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAFING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAGOUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUNKANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVALLY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBEKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBOKLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÔH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONTOUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANDS PONTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUEMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUT-SASSANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFFOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDENIE-DJUABLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KABADOUGOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÔH-DJIBOUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARAHOUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA-ME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORONOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAWA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'ZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN-PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD-COMOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCHOLOGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TONKPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORODOUGOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau 19-2 : Répartition des établissements sans apprenants par région administrative selon l'ordre d'enseignement .
| REGION | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | FORMATION PROFESSIONNELLE | LES DEUX ORDRES A LA FOIS | ENSEMBLE |
|---|---|---|---|---|
| DISTRICT AUTONOME ABIDJAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGNEBY-TIASSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAFING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAGOUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUNKANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVALLY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBEKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBOKLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÔH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONTOUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANDS PONTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUEMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUT-SASSANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFFOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDENIE-DJUABLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KABADOUGOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÔH-DJIBOUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARAHOUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA-ME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORONOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAWA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'ZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN-PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD-COMOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCHOLOGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TONKPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORODOUGOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau 20 : Répartition des établissements de l'ETFPA dotés de l'ensemble des infrastructures sociales de base (eau potable-électricité-latrines) par région administrative selon le statut de l'établissement.
| REGION | Dotés | Non Dotés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | Privé | Total | Public | Privé | Total | |
| DISTRICT AUTONOME ABIDJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRICT AUTONOME YAMOUSSOUKRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGNEBY-TIASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAFING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAGOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUNKANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBOKLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÔH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONTOUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANDS PONTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUEMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUT-SASSANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFFOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDENIE-DJUABLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KABADOUGOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÔH-DJIBOUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARAHOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA-ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORONOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN-PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUD-COMOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCHOLOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TONKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORODOUGOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau 21 : Répartition des établissements de l'ETFPA dotés de l'ensemble des infrastructures sociales de base (eau potable-électricité-latrines) par zone selon le statut de l'établissement.
| ZONE | PUBLIC | PRIVE | Total | PUBLIC | PRIVE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotés | Non Dotés | |||||
| Urbain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |